Energiewende
- Haushalt: 120.000 € + X (PV) aber keine Windkraft
Bereich | Beschreibung | Betrag |
5110 | 2024: PV-Anlagen städtische Gebäude | 120.000 € |
2024: PV weitere Gebäude werden geprüft | ??? € | |
2025: PV-Anlagen städtische Gebäude | 120.000 € | |
2026: PV-Anlagen städtische Gebäude | 0 € | |
2027: PV-Anlagen städtische Gebäude | 0 € | |
2024 – 2027 keine Windkraft. Erklärung im Ortschaftsrat Ziegelbach: „Die Stadt Bad Wurzach ist zu klein für Windkraft“ Hinweis: Die Großgemeinde Bad Wurzach ist mit 182 Quadratkilometern die drittgrößte Flächengemeinde von Baden-Württemberg | 0 € | |
- Video „Der Energiedialog – 18.01.2024“ mit Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Ertel, RWU Hochschule Ravensburg-Weingarten
- Video „Abriss Kirche „Dom von Immerath“ – Tagebau Garzweiler„